Verbandsliga Münsterland (Abschlusstabelle):
|
|
BP | MP | Ø Top 8 | Ø gespielt |
| 1. SK Turm Emsdetten II | 51,5 | 16 | 2376 | 2144 |
| 2. Südlohner SV 56 | 38,5 | 14 | 2012 | 2007 |
| 3. SC KB Rheine | 39 | 12 | 1952 | 1921 |
| 4. SC Falke Saerbeck 24 | 35 | 9 | 1962 | 1814 |
| 5. SV Heiden 62 | 35 | 8 | 1989 | 1981 |
| 6. SF Olfen | 33,5 | 8 | 1993 | 1968 |
| 7. SK Münster 32 II | 35 | 7 | 1996 | 1955 |
| 8. SK Münster 32 III | 32,5 | 7 | 1925 | 1911 |
| 9. SC Bocholt 1926 | 31,5 | 7 | 1932 | 1914 |
| 10. SV Ibbenbüren | 27,5 | 2 | 1935 | 1733 |
Ergebnisse und Artikel:
| 1. Runde |
|
SC Saerbeck |
SC Rheine |
4,5:3,5 |
|
Org. |
MZ |
WN |
|
| 2. Runde |
SC Rheine |
SK Münster 32 III |
4,5:3,5 |
Org. |
MZ | WN | |||
| 3. Runde |
SV Heiden |
SC Rheine | 2,5:5,5 |
Org. | MZ | WN | |||
| 4. Runde |
SC Rheine |
Südlohner SV |
3,0:5,0 | Org. | MZ | WN | |||
| 5. Runde |
SF Olfen |
SC Rheine | 3,5:4,5 |
Org. | MZ | WN | |||
| 6. Runde |
SC Rheine |
SV Ibbenbüren |
5,5:2,5 |
Org. | MZ | WN | |||
| 7. Runde |
SK Münster 32 II |
SC Rheine |
3,5:4,5 |
Org. | MZ | WN | |||
| 8. Runde |
SC Bocholt |
SC Rheine |
3,0:5,0 | Org. | MZ | WN | |||
| 9. Runde |
SC Rheine |
SK Turm Emsdetten II |
3,0:5,0 | Org. | MZ | WN |
2.Mannschaft (Bezirksliga):
| 1. | SC Westerkappeln | 1717 | 9 | 0 | 0 | 18-0 | 51.5 | |
| 2. | SF Reckenfeld | 1614 | 7 | 1 | 1 | 15-3 | 42.5 | |
| 3. | SV Ibbenbüren II | 1690 | 4 | 3 | 2 | 11-7 | 44.5 | |
| 4. | SCR Emsdetten II | 1635 | 4 | 3 | 2 | 11-7 | 41.5 | |
| 5. | SC KB Rheine 23 I | 1491 | 4 | 2 | 3 | 10-8 | 35.0 | |
| 6. | SF Neuenkirchen I | 1628 | 3 | 3 | 3 | 9-9 | 38.0 | |
| 7. | SCF Saerbeck III | 1415 | 1 | 4 | 4 | 6-12 | 31.0 | |
| 8. | SC Steinfurt II | 1527 | 2 | 2 | 5 | 6-12 | 28.5 | |
| 9. | SCR Emsdetten III | 1512 | 1 | 1 | 7 | 3-15 | 24.5 | |
| 10. | SKK Nordwalde II | 1498 | 0 | 1 | 8 | 1-17 | 23.0 |
3.Runde: Org. MZ WN
Vereinsturnier SC Klein-Berlin Rheine:
5.Runde: Org. MZ WN
Vorschlussrunde: Org. MZ WN
Write a comment
- Required fields are marked with *.


